Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Cil. Anno Rag | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 2 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1350 1937 1 | 39.84 |
2 | 1 | 1 | 32 | PICCINELLI Eugenio GATTA Marco | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A COUPE' | 1571 1959 3 | 49.14 |
3 | 2 | 2 | 4 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1486 1940 1 | 56.44 |
4 | 1 | 1 | 53 | GAMBERINI Alessandro FANTI Lucia | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIA SUPER | 1600 1965 4 | 57.95 |
5 | 1 | 1 | 54 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1290 1967 5 | 58.00 |
6 | 1 | 1 | 10 | BONETTI Attilio GIAMBARDA Doriano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1600 1957 2 | 60.06 |
7 | 2 | 2 | 25 | MIATTO Roberto MIATTO Edoardo | ITA ITA | PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1488 1955 2 | 65.52 |
8 | 2 | 2 | 33 | FARINA Giuliano BINI Augusta | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIETTA SPRINT | 1300 1958 3 | 68.25 |
9 | 2 | 2 | 56 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1584 1970 5 | 69.00 |
10 | 3 | 3 | 3 | CANÉ Giuliano GALLIANI Lucia | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA APRILIA | 1352 1938 1 | 70.55 |
11 | 3 | 3 | 14 | SALA Ezio CIOFFI Gianluca | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC FIAT 1100/103 TV | 1100 1955 2 | 72.80 |
12 | 4 | 4 | 1 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 SPORT GHIA | 995 1932 1 | 76.36 |
13 | 2 | 2 | 39 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 80.75 |
14 | 3 | 3 | 90 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI Manola | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 124 SPECIAL T | 1400 1971 5 | 82.00 |
15 | 4 | 4 | 11 | GENNARO Luigino BIASIN Antonio | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 1100/103 E | 1089 1957 2 | 91.91 |
16 | 4 | 4 | 57 | DE SANTIS Ugo SERNANI Francesco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1600 1966 5 | 95.00 |
17 | 5 | 5 | 9 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Annamaria | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 A | 1600 1955 2 | 99.19 |
18 | 6 | 6 | 8 | RAMPELLO Maurizio MIGLIORATI Stefano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC MG A | 1500 1955 2 | 101.92 |
19 | 3 | 3 | 38 | RAPISARDA Giuseppe FERRARI Umberto | ITA ITA | CLUB OROBICO LANCIA FULVIA 2C | 1091 1965 4 | 104.50 |
20 | 5 | 5 | 58 | IACOVELLI Walter BERTOLETTI Teresina | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 912 | 1600 1967 5 | 105.00 |
21 | 1 | 1 | 97 | MORASSUTTI Domenico VIOLA Filippo | ITA AUT | VCC PADOVA ALPINE RENAULT 1600 SI | 1600 1975 6 | 119.00 |
22 | 2 | 2 | 92 | COLPANI Maurizio HORIGOME Jiro | ITA JPN | PORSCHE 911 ST | 2341 1972 6 | 123.00 |
23 | 4 | 4 | 40 | RIVARA Federico PIZZI Alessandro | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 125.40 |
24 | 6 | 6 | 55 | PELI Osvaldo DONÁ Nicola | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 911 L | 2000 1968 5 | 126.00 |
25 | 5 | 5 | 41 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 | 1600 1964 4 | 126.35 |
26 | 3 | 3 | 34 | RANGHETTI Maurizio RANGHETTI Alberto | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A CONV. | 1600 1959 3 | 127.40 |
27 | 7 | 7 | 27 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 356 A COUPE' | 1600 1957 2 | 133.77 |
28 | 7 | 7 | 71 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA RALLY | 1300 1967 5 | 142.00 |
29 | 5 | 5 | 5 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD MG TB | 1270 1938 1 | 154.38 |
30 | 8 | 8 | 16 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 PRE A | 1500 1955 2 | 162.89 |
31 | 4 | 4 | 35 | CASTELLINI Lorenzo BRUZZO Benedetto | ITA ITA | SCUDERIA AMBROSIANA A.R. GIULIETTA SV | 1290 1960 3 | 190.19 |
32 | 9 | 9 | 26 | FERRARI Bruno BOGLIOLI Stefano | ITA ITA | BRESCIA CORSE FIAT ABARTH 750 ZAG. | 750 1957 2 | 195.65 |
33 | 10 | 10 | 12 | MOLGORA Alessandro MOLGORA Francesca | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 | 2000 1954 2 | 200.20 |
34 | 11 | 11 | 15 | PIONA Emanuel FOSCARI Marco | ITA ITA | GAREDEPOCA TRIUMPH TR3 | 1991 1956 2 | 208.39 |
35 | 3 | 3 | 96 | GAMBERINI Antonella CONFALONIERI Laura | ITA ITA | MODENA HISTORICA FIAT ABARTH 124 | 1600 1974 6 | 215.00 |
36 | 8 | 8 | 74 | STOVE Henrich BERLONI Manuela | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1588 1966 5 | 216.00 |
37 | 9 | 9 | 77 | BACHECHI Franco PERLETTI Riccardo | ITA ITA | A.R. GIULIA TI | 1300 1967 5 | 222.00 |
38 | 10 | 10 | 70 | SIMONI Mario LANDINI Giuseppe | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 911 | 2000 1967 5 | 240.00 |
39 | 11 | 11 | 82 | DANESI Roberto SESENA Doadi | ITA ITA | PORSCHE 911 L | 1977 1968 5 | 264.00 |
40 | 6 | 6 | 50 | FIORONI Massimiliano TINOZZI Lorenzo | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL MORRIS MINI COOPER S | 1275 1965 4 | 279.30 |
41 | 12 | 12 | 80 | MENUZZO Andrea TAMASSIA Alessandro | ITA ITA | A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1300 1968 5 | 287.00 |
42 | 13 | 13 | 72 | PRANDELLI Giovanni PASOTTI Loredana | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1600 1971 5 | 328.00 |
43 | 12 | 12 | 21 | "CERNECCA GIOVANNI" "FORESTI GIUSEPPE" | ITA ITA | MG TD | 1250 1953 2 | 331.24 |
44 | 7 | 7 | 45 | LEOPIZZI Mario OVI Carlo Alberto | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 332.50 |
45 | 13 | 13 | 23 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 A | 1290 1955 2 | 364.00 |
46 | 8 | 8 | 46 | FORESTI Pietro FORESTI Cesare | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 432.25 |
47 | 9 | 9 | 51 | BERSELLI Filippo MAZZANTI Luca | ITA ITA | PORSCHE 356 SC | 1600 1965 4 | 434.15 |
48 | 14 | 14 | 18 | GIANOTTI Domenico ZANOTTI Antonella | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A | 1600 1957 2 | 449.54 |
49 | 14 | 14 | 81 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI PORSCHE 912 | 1600 1968 5 | 453.00 |
50 | 15 | 15 | 73 | PARZANI Sergio PARZANI Cristina | ITA ITA | FIAT 124 SPIDER | 1600 1971 5 | 480.00 |
51 | 15 | 15 | 31 | MENEGAZZO Claudio FRANCESCHI Ornella | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1582 1957 2 | 530.53 |
52 | 16 | 16 | 88 | KASHIN Ilya KASHINA Tatyana | RUS RUS | BALTIC RACINGTEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1968 5 | 570.00 |
53 | 17 | 17 | 87 | MONTANARI Mario MONTANARI Paolo Pietro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 2200 1970 5 | 633.00 |
54 | 18 | 18 | 76 | BACCANELLI Maximo BACCANELLI Maria | ARG ARG | PORSCHE 911 S | 1991 1967 5 | 675.00 |
55 | 16 | 16 | 24 | BESENZONI Roberto BESENZONI Federico | ITA ITA | AUSTIN HEALEY 100/4 | 2660 1955 2 | 812.63 |
56 | 5 | 5 | 37 | BOIDO Carlo CICCO Giuseppe | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MG A | 1600 1960 3 | 830.73 |
57 | 4 | 4 | 100 | SIVIERI Douglas ESPOSITO Marco | ITA ITA | M.W.V.C.C. PORSCHE 911 SC | 3000 1980 6 | 892.00 |
58 | 17 | 17 | 29 | KOZUMA Shozo SHIMODA Tetsuya | JPN JPN | ACF GIAPPONE FIAT 1100/103 E | 1088 1957 2 | 897.26 |
59 | 19 | 19 | 84 | DI PRETE Mauro TIFI Simonetta | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT INNOCENTI MINI COOPER | 998 1969 5 | 912.00 |
60 | 20 | 20 | 79 | FIORONI Alessio PANTINI Luca | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 911 S | 2000 1968 5 | 1057.00 |
61 | 10 | 10 | 52 | GALLINI Giovanna ZACCHI Valeria | ITA ITA | VOLVO CLUB VOLVO PV544 SPORT | 1780 1965 4 | 1068.75 |
62 | 6 | 6 | 6 | RAUCH Josef BOTZNER Erwin | ITA ITA | OLDTIMER SUDTIROL LANCIA APRILIA BARCH. | 1352 1938 1 | 1135.44 |
63 | 5 | 5 | 98 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | 3000 1976 6 | 1190.00 |
64 | 6 | 6 | 93 | PAOLETTI Francesco BOANELLI Anna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 1204.00 |
65 | 11 | 11 | 42 | BONGIORNO Giacomo AUCCELLO Antonino | ITA ITA | VCC PANORMUS JAGUAR MKII | 3400 1962 4 | 1219.80 |
66 | 18 | 18 | 7 | GRUMELLI Pietro Giuseppe BONA Cristina | ITA ITA | BRESCIA CORSE AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2660 1954 2 | 1257.32 |
67 | 19 | 19 | 30 | VERNAZZA Paolo Guido ODELLA Federico | ITA FRA | TRIUMPH TR3 | 1984 1957 2 | 1365.91 |
68 | 12 | 12 | 48 | GRASSI DAMIANI Giorgio GALLO Alexandra | ITA ITA | CENTRO PORSCHE PD PORSCHE 356 C CABRIO | 1582 1964 4 | 1368.95 |
69 | 20 | 20 | 22 | CERIBELLI Antonio GIAMPICCOLO Vittorio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR2 | 1991 1954 2 | 1370.46 |
70 | 7 | 7 | 94 | MELA Enrico VERLAINE Jean Marie | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 1379.00 |
71 | 8 | 8 | 95 | CERASI Valerio CAIAZZO Fabio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT PORSCHE 911 S | 2400 1973 6 | 1552.00 |
72 | 21 | 21 | 86 | DE VOS Yves PREDETTI Marco | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. GT 1750 | 1750 1970 5 | 1604.00 |
73 | 22 | 22 | 85 | MARASTONI Andrea KRALER Alexander | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1969 5 | 1735.00 |
74 | 23 | 23 | 75 | BERNARDINI Pietro BERNARDINI Francesco | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MORRIS MINI COOPER S | 1275 1966 5 | 1748.00 |
75 | 21 | 21 | 28 | SCONOCCHIA Cesare Maria ROCCHI Franca | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR3 | 2000 1957 2 | 1839.11 |
76 | 24 | 24 | 78 | MAZZONE Christian DE MATTIA Mauro | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR250 | 2500 1968 5 | 1923.00 |
77 | 22 | 22 | 19 | PAPAROZZI Fabrizio LONGINOTTI Andrea | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH ROADSTER | 1800 1948 2 | 1927.38 |
78 | 25 | 25 | 91 | MARASTONI Luca KRALER Franz | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM MERCEDES 350 SL | 3499 1971 5 | 1935.00 |
79 | 13 | 13 | 44 | TOMASELLA Renato RUZZA Tiziano | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 COUPE' | 1600 1963 4 | 1995.00 |
80 | 14 | 14 | 47 | CIARALLO Laura BENTIVOGLIO Daniela | ITA ITA | VOLVO P1800 S | 1800 1964 4 | 2055.80 |
81 | 23 | 23 | 20 | HARRIS Bryan CORNUT Jean-Marc | GBR LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. 1900 | 1884 1953 2 | 2316.56 |
ABBANDONI |
| | | 36 | MAROCCHI Andrea ANDRIANI Luca | ITA ITA | VP BANK CLASSIC TEAM TRIUMPH TR3A | 1991 1958 3 | NP TAPPA 1 |