Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Cil. Anno Rag | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 4 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1486 1940 1 | 93.79 |
2 | 2 | 2 | 2 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1350 1937 1 | 103.75 |
3 | 1 | 1 | 53 | GAMBERINI Alessandro FANTI Lucia | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIA SUPER | 1600 1965 4 | 109.25 |
4 | 1 | 1 | 56 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1584 1970 5 | 114.00 |
5 | 1 | 1 | 14 | SALA Ezio CIOFFI Gianluca | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC FIAT 1100/103 TV | 1100 1955 2 | 118.30 |
6 | 3 | 3 | 3 | CANÉ Giuliano GALLIANI Lucia | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA APRILIA | 1352 1938 1 | 122.84 |
7 | 2 | 2 | 10 | BONETTI Attilio GIAMBARDA Doriano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1600 1957 2 | 124.67 |
8 | 2 | 2 | 54 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1290 1967 5 | 125.00 |
9 | 3 | 3 | 9 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Annamaria | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 A | 1600 1955 2 | 131.95 |
10 | 1 | 1 | 32 | PICCINELLI Eugenio GATTA Marco | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A COUPE' | 1571 1959 3 | 151.97 |
11 | 2 | 2 | 39 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 157.70 |
12 | 3 | 3 | 58 | IACOVELLI Walter BERTOLETTI Teresina | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 912 | 1600 1967 5 | 164.00 |
13 | 4 | 4 | 25 | MIATTO Roberto MIATTO Edoardo | ITA ITA | PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1488 1955 2 | 167.44 |
14 | 4 | 4 | 55 | PELI Osvaldo DONÁ Nicola | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 911 L | 2000 1968 5 | 173.00 |
15 | 1 | 1 | 92 | COLPANI Maurizio HORIGOME Jiro | ITA JPN | PORSCHE 911 ST | 2341 1972 6 | 178.00 |
16 | 5 | 5 | 90 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI Manola | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 124 SPECIAL T | 1400 1971 5 | 180.00 |
17 | 6 | 6 | 57 | DE SANTIS Ugo SERNANI Francesco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1600 1966 5 | 185.00 |
18 | 5 | 5 | 27 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 356 A COUPE' | 1600 1957 2 | 199.29 |
19 | 3 | 3 | 41 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 | 1600 1964 4 | 201.40 |
20 | 4 | 4 | 1 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 SPORT GHIA | 995 1932 1 | 207.50 |
21 | 4 | 4 | 38 | RAPISARDA Giuseppe FERRARI Umberto | ITA ITA | CLUB OROBICO LANCIA FULVIA 2C | 1091 1965 4 | 219.45 |
22 | 7 | 7 | 71 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA RALLY | 1300 1967 5 | 228.00 |
23 | 6 | 6 | 11 | GENNARO Luigino BIASIN Antonio | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 1100/103 E | 1089 1957 2 | 239.33 |
24 | 5 | 5 | 5 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD MG TB | 1270 1938 1 | 243.19 |
25 | 5 | 5 | 40 | RIVARA Federico PIZZI Alessandro | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 244.15 |
26 | 7 | 7 | 8 | RAMPELLO Maurizio MIGLIORATI Stefano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC MG A | 1500 1955 2 | 257.53 |
27 | 2 | 2 | 33 | FARINA Giuliano BINI Augusta | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIETTA SPRINT | 1300 1958 3 | 296.66 |
28 | 2 | 2 | 96 | GAMBERINI Antonella CONFALONIERI Laura | ITA ITA | MODENA HISTORICA FIAT ABARTH 124 | 1600 1974 6 | 336.00 |
29 | 3 | 3 | 97 | MORASSUTTI Domenico VIOLA Filippo | ITA AUT | VCC PADOVA ALPINE RENAULT 1600 SI | 1600 1975 6 | 360.00 |
30 | 8 | 8 | 15 | PIONA Emanuel FOSCARI Marco | ITA ITA | GAREDEPOCA TRIUMPH TR3 | 1991 1956 2 | 362.18 |
31 | 8 | 8 | 77 | BACHECHI Franco PERLETTI Riccardo | ITA ITA | A.R. GIULIA TI | 1300 1967 5 | 364.00 |
32 | 9 | 9 | 12 | MOLGORA Alessandro MOLGORA Francesca | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 | 2000 1954 2 | 374.01 |
33 | 9 | 9 | 70 | SIMONI Mario LANDINI Giuseppe | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 911 | 2000 1967 5 | 401.00 |
34 | 3 | 3 | 35 | CASTELLINI Lorenzo BRUZZO Benedetto | ITA ITA | SCUDERIA AMBROSIANA A.R. GIULIETTA SV | 1290 1960 3 | 401.31 |
35 | 10 | 10 | 72 | PRANDELLI Giovanni PASOTTI Loredana | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1600 1971 5 | 410.00 |
36 | 11 | 11 | 80 | MENUZZO Andrea TAMASSIA Alessandro | ITA ITA | A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1300 1968 5 | 431.00 |
37 | 12 | 12 | 82 | DANESI Roberto SESENA Doadi | ITA ITA | PORSCHE 911 L | 1977 1968 5 | 446.00 |
38 | 4 | 4 | 34 | RANGHETTI Maurizio RANGHETTI Alberto | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A CONV. | 1600 1959 3 | 458.64 |
39 | 13 | 13 | 74 | STOVE Henrich BERLONI Manuela | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1588 1966 5 | 479.00 |
40 | 10 | 10 | 21 | "CERNECCA GIOVANNI" "FORESTI GIUSEPPE" | ITA ITA | MG TD | 1250 1953 2 | 495.04 |
41 | 6 | 6 | 46 | FORESTI Pietro FORESTI Cesare | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 562.40 |
42 | 11 | 11 | 16 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 PRE A | 1500 1955 2 | 566.93 |
43 | 14 | 14 | 73 | PARZANI Sergio PARZANI Cristina | ITA ITA | FIAT 124 SPIDER | 1600 1971 5 | 575.00 |
44 | 12 | 12 | 23 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 A | 1290 1955 2 | 604.24 |
45 | 7 | 7 | 50 | FIORONI Massimiliano TINOZZI Lorenzo | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL MORRIS MINI COOPER S | 1275 1965 4 | 615.60 |
46 | 8 | 8 | 45 | LEOPIZZI Mario OVI Carlo Alberto | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 740.05 |
47 | 13 | 13 | 18 | GIANOTTI Domenico ZANOTTI Antonella | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A | 1600 1957 2 | 768.04 |
48 | 9 | 9 | 51 | BERSELLI Filippo MAZZANTI Luca | ITA ITA | PORSCHE 356 SC | 1600 1965 4 | 839.80 |
49 | 15 | 15 | 88 | KASHIN Ilya KASHINA Tatyana | RUS RUS | BALTIC RACINGTEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1968 5 | 878.00 |
50 | 14 | 14 | 31 | MENEGAZZO Claudio FRANCESCHI Ornella | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1582 1957 2 | 900.90 |
51 | 15 | 15 | 26 | FERRARI Bruno BOGLIOLI Stefano | ITA ITA | BRESCIA CORSE FIAT ABARTH 750 ZAG. | 750 1957 2 | 919.10 |
52 | 16 | 16 | 81 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI PORSCHE 912 | 1600 1968 5 | 927.00 |
53 | 5 | 5 | 37 | BOIDO Carlo CICCO Giuseppe | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MG A | 1600 1960 3 | 1059.14 |
54 | 17 | 17 | 87 | MONTANARI Mario MONTANARI Paolo Pietro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 2200 1970 5 | 1171.00 |
55 | 18 | 18 | 84 | DI PRETE Mauro TIFI Simonetta | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT INNOCENTI MINI COOPER | 998 1969 5 | 1233.00 |
56 | 16 | 16 | 29 | KOZUMA Shozo SHIMODA Tetsuya | JPN JPN | ACF GIAPPONE FIAT 1100/103 E | 1088 1957 2 | 1278.55 |
57 | 4 | 4 | 100 | SIVIERI Douglas ESPOSITO Marco | ITA ITA | M.W.V.C.C. PORSCHE 911 SC | 3000 1980 6 | 1399.00 |
58 | 10 | 10 | 52 | GALLINI Giovanna ZACCHI Valeria | ITA ITA | VOLVO CLUB VOLVO PV544 SPORT | 1780 1965 4 | 1539.00 |
59 | 5 | 5 | 93 | PAOLETTI Francesco BOANELLI Anna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 1626.00 |
60 | 11 | 11 | 42 | BONGIORNO Giacomo AUCCELLO Antonino | ITA ITA | VCC PANORMUS JAGUAR MKII | 3400 1962 4 | 1632.10 |
61 | 17 | 17 | 7 | GRUMELLI Pietro Giuseppe BONA Cristina | ITA ITA | BRESCIA CORSE AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2660 1954 2 | 1762.37 |
62 | 18 | 18 | 24 | BESENZONI Roberto BESENZONI Federico | ITA ITA | AUSTIN HEALEY 100/4 | 2660 1955 2 | 1817.27 |
63 | 19 | 19 | 76 | BACCANELLI Maximo BACCANELLI Maria | ARG ARG | PORSCHE 911 S | 1991 1967 5 | 2027.00 |
64 | 12 | 12 | 48 | GRASSI DAMIANI Giorgio GALLO Alexandra | ITA ITA | CENTRO PORSCHE PD PORSCHE 356 C CABRIO | 1582 1964 4 | 2061.50 |
65 | 19 | 19 | 22 | CERIBELLI Antonio GIAMPICCOLO Vittorio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR2 | 1991 1954 2 | 2378.74 |
66 | 6 | 6 | 98 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | 3000 1976 6 | 2419.00 |
67 | 20 | 20 | 75 | BERNARDINI Pietro BERNARDINI Francesco | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MORRIS MINI COOPER S | 1275 1966 5 | 2502.00 |
68 | 13 | 13 | 44 | TOMASELLA Renato RUZZA Tiziano | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 COUPE' | 1600 1963 4 | 2512.75 |
69 | 21 | 21 | 91 | MARASTONI Luca KRALER Franz | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM MERCEDES 350 SL | 3499 1971 5 | 2564.00 |
70 | 20 | 20 | 19 | PAPAROZZI Fabrizio LONGINOTTI Andrea | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH ROADSTER | 1800 1948 2 | 2568.93 |
71 | 6 | 6 | 6 | RAUCH Josef BOTZNER Erwin | ITA ITA | OLDTIMER SUDTIROL LANCIA APRILIA BARCH. | 1352 1938 1 | 2587.11 |
72 | 21 | 21 | 30 | VERNAZZA Paolo Guido ODELLA Federico | ITA FRA | TRIUMPH TR3 | 1984 1957 2 | 2605.33 |
73 | 7 | 7 | 94 | MELA Enrico VERLAINE Jean Marie | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 2672.00 |
74 | 22 | 22 | 78 | MAZZONE Christian DE MATTIA Mauro | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR250 | 2500 1968 5 | 2946.00 |
75 | 23 | 23 | 85 | MARASTONI Andrea KRALER Alexander | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1969 5 | 2980.00 |
76 | 24 | 24 | 86 | DE VOS Yves PREDETTI Marco | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. GT 1750 | 1750 1970 5 | 3146.00 |
77 | 14 | 14 | 47 | CIARALLO Laura BENTIVOGLIO Daniela | ITA ITA | VOLVO P1800 S | 1800 1964 4 | 3446.60 |
78 | 25 | 25 | 79 | FIORONI Alessio PANTINI Luca | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 911 S | 2000 1968 5 | 3457.00 |
79 | 22 | 22 | 20 | HARRIS Bryan CORNUT Jean-Marc | GBR LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. 1900 | 1884 1953 2 | 3690.66 |
80 | 8 | 8 | 95 | CERASI Valerio CAIAZZO Fabio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT PORSCHE 911 S | 2400 1973 6 | 3824.00 |
81 | 23 | 23 | 28 | SCONOCCHIA Cesare Maria ROCCHI Franca | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR3 | 2000 1957 2 | 3841.11 |
ABBANDONI |
| | | 36 | MAROCCHI Andrea ANDRIANI Luca | ITA ITA | VP BANK CLASSIC TEAM TRIUMPH TR3A | 1991 1958 3 | NP TAPPA 1 |