Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Cil. Anno Rag | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 53 | GAMBERINI Alessandro FANTI Lucia | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIA SUPER | 1600 1965 4 | 137.75 |
2 | 1 | 1 | 4 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1486 1940 1 | 145.25 |
3 | 1 | 1 | 14 | SALA Ezio CIOFFI Gianluca | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC FIAT 1100/103 TV | 1100 1955 2 | 149.24 |
| 1 | 1 | 9 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Annamaria | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 A | 1600 1955 2 | 149.24 |
5 | 2 | 2 | 2 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1350 1937 1 | 153.55 |
6 | 1 | 1 | 56 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1584 1970 5 | 159.00 |
7 | 3 | 3 | 3 | CANÉ Giuliano GALLIANI Lucia | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA APRILIA | 1352 1938 1 | 161.85 |
8 | 1 | 1 | 32 | PICCINELLI Eugenio GATTA Marco | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A COUPE' | 1571 1959 3 | 170.17 |
9 | 2 | 2 | 54 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1290 1967 5 | 172.00 |
10 | 3 | 3 | 10 | BONETTI Attilio GIAMBARDA Doriano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1600 1957 2 | 179.27 |
11 | 3 | 3 | 55 | PELI Osvaldo DONÁ Nicola | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 911 L | 2000 1968 5 | 205.00 |
12 | 4 | 4 | 58 | IACOVELLI Walter BERTOLETTI Teresina | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 912 | 1600 1967 5 | 212.00 |
13 | 2 | 2 | 39 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 218.50 |
14 | 1 | 1 | 92 | COLPANI Maurizio HORIGOME Jiro | ITA JPN | PORSCHE 911 ST | 2341 1972 6 | 237.00 |
15 | 3 | 3 | 41 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 | 1600 1964 4 | 246.05 |
16 | 4 | 4 | 27 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 356 A COUPE' | 1600 1957 2 | 247.52 |
17 | 4 | 4 | 38 | RAPISARDA Giuseppe FERRARI Umberto | ITA ITA | CLUB OROBICO LANCIA FULVIA 2C | 1091 1965 4 | 251.75 |
18 | 5 | 5 | 57 | DE SANTIS Ugo SERNANI Francesco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1600 1966 5 | 277.00 |
19 | 5 | 5 | 40 | RIVARA Federico PIZZI Alessandro | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 292.60 |
20 | 4 | 4 | 1 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 SPORT GHIA | 995 1932 1 | 295.48 |
21 | 5 | 5 | 25 | MIATTO Roberto MIATTO Edoardo | ITA ITA | PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1488 1955 2 | 296.66 |
22 | 6 | 6 | 90 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI Manola | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 124 SPECIAL T | 1400 1971 5 | 297.00 |
23 | 6 | 6 | 11 | GENNARO Luigino BIASIN Antonio | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 1100/103 E | 1089 1957 2 | 306.67 |
24 | 5 | 5 | 5 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD MG TB | 1270 1938 1 | 327.85 |
25 | 7 | 7 | 71 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA RALLY | 1300 1967 5 | 329.00 |
26 | 7 | 7 | 8 | RAMPELLO Maurizio MIGLIORATI Stefano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC MG A | 1500 1955 2 | 338.52 |
27 | 8 | 8 | 12 | MOLGORA Alessandro MOLGORA Francesca | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 | 2000 1954 2 | 410.41 |
28 | 9 | 9 | 15 | PIONA Emanuel FOSCARI Marco | ITA ITA | GAREDEPOCA TRIUMPH TR3 | 1991 1956 2 | 425.88 |
29 | 2 | 2 | 96 | GAMBERINI Antonella CONFALONIERI Laura | ITA ITA | MODENA HISTORICA FIAT ABARTH 124 | 1600 1974 6 | 451.00 |
30 | 2 | 2 | 33 | FARINA Giuliano BINI Augusta | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIETTA SPRINT | 1300 1958 3 | 463.19 |
31 | 8 | 8 | 77 | BACHECHI Franco PERLETTI Riccardo | ITA ITA | A.R. GIULIA TI | 1300 1967 5 | 479.00 |
32 | 9 | 9 | 72 | PRANDELLI Giovanni PASOTTI Loredana | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1600 1971 5 | 482.00 |
33 | 10 | 10 | 70 | SIMONI Mario LANDINI Giuseppe | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 911 | 2000 1967 5 | 520.00 |
34 | 3 | 3 | 35 | CASTELLINI Lorenzo BRUZZO Benedetto | ITA ITA | SCUDERIA AMBROSIANA A.R. GIULIETTA SV | 1290 1960 3 | 539.63 |
35 | 11 | 11 | 82 | DANESI Roberto SESENA Doadi | ITA ITA | PORSCHE 911 L | 1977 1968 5 | 546.00 |
36 | 3 | 3 | 97 | MORASSUTTI Domenico VIOLA Filippo | ITA AUT | VCC PADOVA ALPINE RENAULT 1600 SI | 1600 1975 6 | 549.00 |
37 | 12 | 12 | 80 | MENUZZO Andrea TAMASSIA Alessandro | ITA ITA | A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1300 1968 5 | 577.00 |
38 | 4 | 4 | 34 | RANGHETTI Maurizio RANGHETTI Alberto | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A CONV. | 1600 1959 3 | 578.76 |
39 | 10 | 10 | 16 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 PRE A | 1500 1955 2 | 625.17 |
40 | 6 | 6 | 46 | FORESTI Pietro FORESTI Cesare | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 646.95 |
41 | 13 | 13 | 74 | STOVE Henrich BERLONI Manuela | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1588 1966 5 | 651.00 |
42 | 14 | 14 | 73 | PARZANI Sergio PARZANI Cristina | ITA ITA | FIAT 124 SPIDER | 1600 1971 5 | 690.00 |
43 | 11 | 11 | 23 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 A | 1290 1955 2 | 734.37 |
44 | 7 | 7 | 50 | FIORONI Massimiliano TINOZZI Lorenzo | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL MORRIS MINI COOPER S | 1275 1965 4 | 825.55 |
45 | 8 | 8 | 45 | LEOPIZZI Mario OVI Carlo Alberto | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 898.70 |
46 | 12 | 12 | 18 | GIANOTTI Domenico ZANOTTI Antonella | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A | 1600 1957 2 | 920.92 |
47 | 13 | 13 | 26 | FERRARI Bruno BOGLIOLI Stefano | ITA ITA | BRESCIA CORSE FIAT ABARTH 750 ZAG. | 750 1957 2 | 1034.67 |
48 | 14 | 14 | 31 | MENEGAZZO Claudio FRANCESCHI Ornella | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1582 1957 2 | 1077.44 |
49 | 15 | 15 | 88 | KASHIN Ilya KASHINA Tatyana | RUS RUS | BALTIC RACINGTEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1968 5 | 1131.00 |
50 | 15 | 15 | 21 | "CERNECCA GIOVANNI" "FORESTI GIUSEPPE" | ITA ITA | MG TD | 1250 1953 2 | 1158.43 |
51 | 16 | 16 | 81 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI PORSCHE 912 | 1600 1968 5 | 1159.00 |
52 | 9 | 9 | 51 | BERSELLI Filippo MAZZANTI Luca | ITA ITA | PORSCHE 356 SC | 1600 1965 4 | 1197.00 |
53 | 5 | 5 | 37 | BOIDO Carlo CICCO Giuseppe | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MG A | 1600 1960 3 | 1315.76 |
54 | 17 | 17 | 84 | DI PRETE Mauro TIFI Simonetta | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT INNOCENTI MINI COOPER | 998 1969 5 | 1461.00 |
55 | 16 | 16 | 29 | KOZUMA Shozo SHIMODA Tetsuya | JPN JPN | ACF GIAPPONE FIAT 1100/103 E | 1088 1957 2 | 1466.01 |
56 | 18 | 18 | 87 | MONTANARI Mario MONTANARI Paolo Pietro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 2200 1970 5 | 1538.00 |
57 | 4 | 4 | 100 | SIVIERI Douglas ESPOSITO Marco | ITA ITA | M.W.V.C.C. PORSCHE 911 SC | 3000 1980 6 | 1642.00 |
58 | 10 | 10 | 52 | GALLINI Giovanna ZACCHI Valeria | ITA ITA | VOLVO CLUB VOLVO PV544 SPORT | 1780 1965 4 | 1692.90 |
59 | 11 | 11 | 42 | BONGIORNO Giacomo AUCCELLO Antonino | ITA ITA | VCC PANORMUS JAGUAR MKII | 3400 1962 4 | 1712.85 |
60 | 17 | 17 | 7 | GRUMELLI Pietro Giuseppe BONA Cristina | ITA ITA | BRESCIA CORSE AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2660 1954 2 | 1852.46 |
61 | 5 | 5 | 93 | PAOLETTI Francesco BOANELLI Anna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 1949.00 |
62 | 19 | 19 | 76 | BACCANELLI Maximo BACCANELLI Maria | ARG ARG | PORSCHE 911 S | 1991 1967 5 | 2294.00 |
63 | 18 | 18 | 24 | BESENZONI Roberto BESENZONI Federico | ITA ITA | AUSTIN HEALEY 100/4 | 2660 1955 2 | 2555.28 |
64 | 12 | 12 | 48 | GRASSI DAMIANI Giorgio GALLO Alexandra | ITA ITA | CENTRO PORSCHE PD PORSCHE 356 C CABRIO | 1582 1964 4 | 2780.65 |
65 | 19 | 19 | 22 | CERIBELLI Antonio GIAMPICCOLO Vittorio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR2 | 1991 1954 2 | 2914.73 |
66 | 13 | 13 | 44 | TOMASELLA Renato RUZZA Tiziano | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 COUPE' | 1600 1963 4 | 2976.35 |
67 | 20 | 20 | 75 | BERNARDINI Pietro BERNARDINI Francesco | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MORRIS MINI COOPER S | 1275 1966 5 | 3032.00 |
68 | 21 | 21 | 91 | MARASTONI Luca KRALER Franz | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM MERCEDES 350 SL | 3499 1971 5 | 3078.00 |
69 | 20 | 20 | 19 | PAPAROZZI Fabrizio LONGINOTTI Andrea | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH ROADSTER | 1800 1948 2 | 3177.72 |
70 | 21 | 21 | 30 | VERNAZZA Paolo Guido ODELLA Federico | ITA FRA | TRIUMPH TR3 | 1984 1957 2 | 3344.25 |
71 | 6 | 6 | 6 | RAUCH Josef BOTZNER Erwin | ITA ITA | OLDTIMER SUDTIROL LANCIA APRILIA BARCH. | 1352 1938 1 | 3461.93 |
72 | 6 | 6 | 94 | MELA Enrico VERLAINE Jean Marie | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 3523.00 |
73 | 22 | 22 | 86 | DE VOS Yves PREDETTI Marco | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. GT 1750 | 1750 1970 5 | 3710.00 |
74 | 23 | 23 | 85 | MARASTONI Andrea KRALER Alexander | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1969 5 | 3870.00 |
75 | 14 | 14 | 47 | CIARALLO Laura BENTIVOGLIO Daniela | ITA ITA | VOLVO P1800 S | 1800 1964 4 | 3871.25 |
76 | 7 | 7 | 98 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | 3000 1976 6 | 3919.00 |
77 | 24 | 24 | 78 | MAZZONE Christian DE MATTIA Mauro | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR250 | 2500 1968 5 | 3920.00 |
78 | 22 | 22 | 20 | HARRIS Bryan CORNUT Jean-Marc | GBR LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. 1900 | 1884 1953 2 | 4462.34 |
79 | 23 | 23 | 28 | SCONOCCHIA Cesare Maria ROCCHI Franca | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR3 | 2000 1957 2 | 4609.15 |
80 | 8 | 8 | 95 | CERASI Valerio CAIAZZO Fabio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT PORSCHE 911 S | 2400 1973 6 | 4664.00 |
81 | 25 | 25 | 79 | FIORONI Alessio PANTINI Luca | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 911 S | 2000 1968 5 | 5257.00 |
ABBANDONI |
| | | 36 | MAROCCHI Andrea ANDRIANI Luca | ITA ITA | VP BANK CLASSIC TEAM TRIUMPH TR3A | 1991 1958 3 | NP TAPPA 1 |