Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Cil. Anno Rag | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 9 | FONTANELLA Gianmario COVELLI Annamaria | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 A | 1600 1955 2 | 182.91 |
2 | 1 | 1 | 53 | GAMBERINI Alessandro FANTI Lucia | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIA SUPER | 1600 1965 4 | 193.80 |
3 | 2 | 2 | 14 | SALA Ezio CIOFFI Gianluca | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC FIAT 1100/103 TV | 1100 1955 2 | 195.65 |
4 | 1 | 1 | 56 | AGHEM Gianmaria CONTI Rossella | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1584 1970 5 | 202.00 |
5 | 1 | 1 | 4 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1486 1940 1 | 209.99 |
6 | 2 | 2 | 3 | CANÉ Giuliano GALLIANI Lucia | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA APRILIA | 1352 1938 1 | 217.46 |
7 | 3 | 3 | 10 | BONETTI Attilio GIAMBARDA Doriano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1600 1957 2 | 222.04 |
8 | 2 | 2 | 54 | MOCERI Giovanni BONETTI Daniele | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1290 1967 5 | 232.00 |
9 | 1 | 1 | 32 | PICCINELLI Eugenio GATTA Marco | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A COUPE' | 1571 1959 3 | 249.34 |
10 | 3 | 3 | 2 | TURELLI Lorenzo TURELLI Mario | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI LANCIA APRILIA | 1350 1937 1 | 255.64 |
11 | 2 | 2 | 39 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 271.70 |
12 | 3 | 3 | 58 | IACOVELLI Walter BERTOLETTI Teresina | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 912 | 1600 1967 5 | 274.00 |
13 | 3 | 3 | 38 | RAPISARDA Giuseppe FERRARI Umberto | ITA ITA | CLUB OROBICO LANCIA FULVIA 2C | 1091 1965 4 | 277.40 |
14 | 4 | 4 | 55 | PELI Osvaldo DONÁ Nicola | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 911 L | 2000 1968 5 | 296.00 |
15 | 1 | 1 | 92 | COLPANI Maurizio HORIGOME Jiro | ITA JPN | PORSCHE 911 ST | 2341 1972 6 | 317.00 |
16 | 4 | 4 | 27 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 356 A COUPE' | 1600 1957 2 | 331.24 |
17 | 4 | 4 | 41 | TOSI Ennio BALLINI Gianluca | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 | 1600 1964 4 | 337.25 |
18 | 5 | 5 | 40 | RIVARA Federico PIZZI Alessandro | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 369.55 |
19 | 5 | 5 | 25 | MIATTO Roberto MIATTO Edoardo | ITA ITA | PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1488 1955 2 | 435.89 |
20 | 6 | 6 | 11 | GENNARO Luigino BIASIN Antonio | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 1100/103 E | 1089 1957 2 | 457.73 |
21 | 5 | 5 | 90 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI Manola | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC FIAT 124 SPECIAL T | 1400 1971 5 | 464.00 |
| 5 | 5 | 71 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC LANCIA FULVIA RALLY | 1300 1967 5 | 464.00 |
23 | 7 | 7 | 8 | RAMPELLO Maurizio MIGLIORATI Stefano | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC MG A | 1500 1955 2 | 473.20 |
24 | 4 | 4 | 1 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI FIAT 508 SPORT GHIA | 995 1932 1 | 501.32 |
25 | 7 | 7 | 57 | DE SANTIS Ugo SERNANI Francesco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1600 1966 5 | 511.00 |
26 | 8 | 8 | 12 | MOLGORA Alessandro MOLGORA Francesca | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI TRIUMPH TR2 | 2000 1954 2 | 591.50 |
27 | 2 | 2 | 33 | FARINA Giuliano BINI Augusta | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD A.R. GIULIETTA SPRINT | 1300 1958 3 | 603.33 |
28 | 2 | 2 | 96 | GAMBERINI Antonella CONFALONIERI Laura | ITA ITA | MODENA HISTORICA FIAT ABARTH 124 | 1600 1974 6 | 614.00 |
29 | 8 | 8 | 77 | BACHECHI Franco PERLETTI Riccardo | ITA ITA | A.R. GIULIA TI | 1300 1967 5 | 617.00 |
30 | 9 | 9 | 15 | PIONA Emanuel FOSCARI Marco | ITA ITA | GAREDEPOCA TRIUMPH TR3 | 1991 1956 2 | 634.27 |
31 | 9 | 9 | 82 | DANESI Roberto SESENA Doadi | ITA ITA | PORSCHE 911 L | 1977 1968 5 | 653.00 |
32 | 5 | 5 | 5 | SISTI Sergio GUALANDI Anna | ITA ITA | CLASSIC TEAM EBERHARD MG TB | 1270 1938 1 | 668.15 |
33 | 10 | 10 | 72 | PRANDELLI Giovanni PASOTTI Loredana | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC LANCIA FULVIA HF | 1600 1971 5 | 679.00 |
34 | 3 | 3 | 35 | CASTELLINI Lorenzo BRUZZO Benedetto | ITA ITA | SCUDERIA AMBROSIANA A.R. GIULIETTA SV | 1290 1960 3 | 699.79 |
35 | 11 | 11 | 80 | MENUZZO Andrea TAMASSIA Alessandro | ITA ITA | A.R. GIULIA GT JUNIOR | 1300 1968 5 | 743.00 |
36 | 6 | 6 | 46 | FORESTI Pietro FORESTI Cesare | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 SC | 1600 1964 4 | 799.90 |
37 | 12 | 12 | 74 | STOVE Henrich BERLONI Manuela | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 912 | 1588 1966 5 | 801.00 |
38 | 3 | 3 | 97 | MORASSUTTI Domenico VIOLA Filippo | ITA AUT | VCC PADOVA ALPINE RENAULT 1600 SI | 1600 1975 6 | 870.00 |
39 | 13 | 13 | 70 | SIMONI Mario LANDINI Giuseppe | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 911 | 2000 1967 5 | 887.00 |
40 | 10 | 10 | 23 | GNUDI Gabriele JANNUZZI Marco | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 A | 1290 1955 2 | 888.16 |
41 | 11 | 11 | 16 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI Simonetta | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 PRE A | 1500 1955 2 | 968.24 |
42 | 4 | 4 | 34 | RANGHETTI Maurizio RANGHETTI Alberto | ITA ITA | BRESCIA CORSE PORSCHE 356 A CONV. | 1600 1959 3 | 971.88 |
43 | 7 | 7 | 50 | FIORONI Massimiliano TINOZZI Lorenzo | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL MORRIS MINI COOPER S | 1275 1965 4 | 981.35 |
44 | 14 | 14 | 73 | PARZANI Sergio PARZANI Cristina | ITA ITA | FIAT 124 SPIDER | 1600 1971 5 | 1091.00 |
45 | 8 | 8 | 45 | LEOPIZZI Mario OVI Carlo Alberto | ITA ITA | R.I. PORSCHE 356 PORSCHE 356 SC | 1600 1963 4 | 1102.95 |
46 | 12 | 12 | 18 | GIANOTTI Domenico ZANOTTI Antonella | ITA ITA | EMMEBI 70 CLASSIC PORSCHE 356 A | 1600 1957 2 | 1103.83 |
47 | 13 | 13 | 26 | FERRARI Bruno BOGLIOLI Stefano | ITA ITA | BRESCIA CORSE FIAT ABARTH 750 ZAG. | 750 1957 2 | 1118.39 |
48 | 14 | 14 | 31 | MENEGAZZO Claudio FRANCESCHI Ornella | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 A SPEEDST. | 1582 1957 2 | 1305.85 |
49 | 15 | 15 | 81 | MURRU Giovanni Luca DESTRO CASTANITI Massimo | ITA ITA | FRANCIACORTA MOTORI PORSCHE 912 | 1600 1968 5 | 1389.00 |
50 | 15 | 15 | 21 | "CERNECCA GIOVANNI" "FORESTI GIUSEPPE" | ITA ITA | MG TD | 1250 1953 2 | 1401.40 |
51 | 9 | 9 | 51 | BERSELLI Filippo MAZZANTI Luca | ITA ITA | PORSCHE 356 SC | 1600 1965 4 | 1520.00 |
52 | 16 | 16 | 84 | DI PRETE Mauro TIFI Simonetta | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT INNOCENTI MINI COOPER | 998 1969 5 | 1532.00 |
53 | 16 | 16 | 29 | KOZUMA Shozo SHIMODA Tetsuya | JPN JPN | ACF GIAPPONE FIAT 1100/103 E | 1088 1957 2 | 1554.28 |
54 | 5 | 5 | 37 | BOIDO Carlo CICCO Giuseppe | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MG A | 1600 1960 3 | 1574.20 |
55 | 10 | 10 | 52 | GALLINI Giovanna ZACCHI Valeria | ITA ITA | VOLVO CLUB VOLVO PV544 SPORT | 1780 1965 4 | 1841.10 |
56 | 4 | 4 | 100 | SIVIERI Douglas ESPOSITO Marco | ITA ITA | M.W.V.C.C. PORSCHE 911 SC | 3000 1980 6 | 1894.00 |
57 | 17 | 17 | 7 | GRUMELLI Pietro Giuseppe BONA Cristina | ITA ITA | BRESCIA CORSE AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2660 1954 2 | 2080.87 |
58 | 11 | 11 | 42 | BONGIORNO Giacomo AUCCELLO Antonino | ITA ITA | VCC PANORMUS JAGUAR MKII | 3400 1962 4 | 2147.95 |
59 | 17 | 17 | 87 | MONTANARI Mario MONTANARI Paolo Pietro | ITA ITA | PORSCHE 911 | 2200 1970 5 | 2191.00 |
60 | 18 | 18 | 88 | KASHIN Ilya KASHINA Tatyana | RUS RUS | BALTIC RACINGTEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1968 5 | 2199.00 |
61 | 5 | 5 | 93 | PAOLETTI Francesco BOANELLI Anna | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 2529.00 |
62 | 19 | 19 | 76 | BACCANELLI Maximo BACCANELLI Maria | ARG ARG | PORSCHE 911 S | 1991 1967 5 | 2592.00 |
63 | 20 | 20 | 75 | BERNARDINI Pietro BERNARDINI Francesco | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT MORRIS MINI COOPER S | 1275 1966 5 | 3410.00 |
64 | 21 | 21 | 91 | MARASTONI Luca KRALER Franz | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM MERCEDES 350 SL | 3499 1971 5 | 3488.00 |
65 | 12 | 12 | 48 | GRASSI DAMIANI Giorgio GALLO Alexandra | ITA ITA | CENTRO PORSCHE PD PORSCHE 356 C CABRIO | 1582 1964 4 | 3497.90 |
66 | 18 | 18 | 22 | CERIBELLI Antonio GIAMPICCOLO Vittorio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR2 | 1991 1954 2 | 3774.68 |
67 | 13 | 13 | 44 | TOMASELLA Renato RUZZA Tiziano | ITA ITA | SERENISSIMA STORICO PORSCHE 356 COUPE' | 1600 1963 4 | 3802.85 |
68 | 19 | 19 | 19 | PAPAROZZI Fabrizio LONGINOTTI Andrea | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH ROADSTER | 1800 1948 2 | 3918.46 |
69 | 20 | 20 | 30 | VERNAZZA Paolo Guido ODELLA Federico | ITA FRA | TRIUMPH TR3 | 1984 1957 2 | 3944.85 |
70 | 22 | 22 | 86 | DE VOS Yves PREDETTI Marco | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. GT 1750 | 1750 1970 5 | 4369.00 |
71 | 23 | 23 | 85 | MARASTONI Andrea KRALER Alexander | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM JAGUAR E-TYPE | 4235 1969 5 | 4410.00 |
72 | 14 | 14 | 47 | CIARALLO Laura BENTIVOGLIO Daniela | ITA ITA | VOLVO P1800 S | 1800 1964 4 | 4544.80 |
73 | 6 | 6 | 94 | MELA Enrico VERLAINE Jean Marie | LUX LUX | VP BANK CLASSIC TEAM INNOCENTI MINI COOPER | 1300 1972 6 | 4868.00 |
74 | 21 | 21 | 24 | BESENZONI Roberto BESENZONI Federico | ITA ITA | AUSTIN HEALEY 100/4 | 2660 1955 2 | 5086.30 |
75 | 6 | 6 | 6 | RAUCH Josef BOTZNER Erwin | ITA ITA | OLDTIMER SUDTIROL LANCIA APRILIA BARCH. | 1352 1938 1 | 5122.73 |
76 | 24 | 24 | 78 | MAZZONE Christian DE MATTIA Mauro | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR250 | 2500 1968 5 | 5703.00 |
77 | 22 | 22 | 20 | HARRIS Bryan CORNUT Jean-Marc | GBR LUX | VP BANK CLASSIC TEAM A.R. 1900 | 1884 1953 2 | 5797.01 |
78 | 7 | 7 | 95 | CERASI Valerio CAIAZZO Fabio | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT PORSCHE 911 S | 2400 1973 6 | 6325.00 |
79 | 23 | 23 | 28 | SCONOCCHIA Cesare Maria ROCCHI Franca | ITA ITA | CLASSIC MOTORSPORT TRIUMPH TR3 | 2000 1957 2 | 6618.43 |
80 | 8 | 8 | 98 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | 3000 1976 6 | 6919.00 |
81 | 25 | 25 | 79 | FIORONI Alessio PANTINI Luca | ITA ITA | ECURIE DU SOLEIL PORSCHE 911 S | 2000 1968 5 | 8257.00 |
ABBANDONI |
| | | 36 | MAROCCHI Andrea ANDRIANI Luca | ITA ITA | VP BANK CLASSIC TEAM TRIUMPH TR3A | 1991 1958 3 | NP TAPPA 1 |